DigiBird DB-VWC2-M4 контроллер видеостены модульного типа поддерживает сигналы от стандартного разрешения до FullHD (1920 x 1080). Наилучшим и более бюджетным вариантом контроллеров видеостены будут серии PAVRUS VPX (1920[1080/60) и PAVRUS VPX (1920*1080/60) и PAVRUS VPM (4K/60).
Контроллер видеостены DigiBird DB-VWC2-M4 построен по аппаратной технологии на базе FPGA. Для конфигурирования контролера видеостены используются шасси на 3, 4, 6, 8, 14 или 19U (юнит - размер по высоте в 19" рэке), которые устанавливаются платы правления, входных и выходных интерфейсов. DigiBird DB-VWC2-M4 контроллер видеостены позволяет построить видеостену размером от 2х4 (8 дисплеев) до 12х12 (144 дисплея).
Платы входов, выходов, управления и шасси контроллера видеостены DigiBird DB-VWC2-M4
| Модель | Описание |
|---|---|
| Платы входных интерфейсов | |
| VWC2-M4-CC | Для управления, типы портов RJ45, RS232, USB |
| DB-VWC2-M4-IC-DP4 | 4x DP, 1920x1200 |
| DB-VWC2-M4-IC-AVCN4 | Для управления, типы портов RJ45, RS232 |
| DB-VWC2-M4-IC-FIBER4 | 4x Fiber Optic, 1920x1200 |
| DB-VWC2-M4-IC-HDBT4 | 4x RJ45, тип сигнала HDBaseT, 1920x1200 |
| DB-VWC2-M4-IC-4KHDBT2 | 2x RJ45, тип сигнала HDBaseT, 4K |
| DB-VWC2-M4-IC-YPBPR4 | 4x VGA, тип сигнала YPbPr, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-IC-HDMI4 | 4xHDMI, FullHD 1920x1200 |
| DB-VWC2-M4-IC-4KAVCN2 | 2x Fiber, 4K |
| DB-VWC2-M4-IC-4KHDMI2 | 2x HDMI, 4K |
| DB-VWC2-M4-IC-DDVI2 | 2x DL-DVI, тип сигнала DVI Dual Link, 4K |
| DB-VWC2-M4-IC-DVI4 | 4x SL-DVI, тип сигнала DVI Single Link, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-IC-SDI4 | 4x SDI, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-IC-VGA4 | 4x VGA, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-IC-VIDEO4 | 4x CVBS |
| DB-VWC2-M4-IC-YPBPR4 | 4x VGA, тип сигнала YPbPr, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-IC-IPH2 | 2x IP H.265 |
| Платы выходных интерфейсов | |
| DB-VWC2-M4-OC-VIDEO4 | 4x CVBS |
| DB-VWC2-M4-OC-VGA4 | 4x VGA, тип сигнала YPbPr, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-HDBT4 | 4x RJ45, тип сигнала HDBaseT, 1920x1200 |
| DB-VWC2-M4-OC-DP4 | 4x DP, 1920x1200 |
| DB-VWC2-M4-OC-DVI4 | 4x SL-DVI, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-HDMI4 | 4x HDMI, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-JHDMI4 | 4x HDMI, разрешение 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-SDI4 | 4x SDI, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-NPC | Дл предварительного просмотра, 1x IP поток, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-J4KHDMI1 | 4x HDMI, тип сигнала HDMI 2.0, 4K |
| DB-VWC2-M4-FC-CB | Для мониторинга, 4x DVI, 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-IP1 | 1x IP поток, разрешение 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-JDVI4 | 4x SL-DVI, разрешение 1920x1080 |
| DB-VWC2-M4-OC-JHDBT4 | 4x RJ45, тип сигнала HDBaseT, 1920x1200 |
| DB-VWC2-M4-OC-4KFIBER4 | 4x Fiber Optic, 4K |
| DB-VWC2-M4-IC-4KFIBER2 | 2x Fiber Optic, 4K |
| DB-VWC2-H4-IO-AUDIO8 | 8x балансных аудио каналов Phoenix, Stereo Audio |
| Шасси контроллера видеостены | |
| DB-VWC2-M4-FR3K | Шасси 3U модульного контроллера видеостены VWC2-M4 |
| DB-VWC2-M4-FR4K | Шасси 4U модульного контроллера видеостены VWC2-M4 |
| DB-VWC2-M4-FR6K | Шасси 6U модульного контроллера видеостены VWC2-M4 |
| DB-VWC2-M4-FR8K | Шасси 8U модульного контроллера видеостены VWC2-M4 |
| DB-VWC2-M4-FR14K | Шасси 14U модульного контроллера видеостены VWC2-M4 |
| DB-VWC2-M4-FR19K | Шасси 19U модульного контроллера видеостены VWC2-M4 |
Технические характеристики
| Модель | VWC2-M4-C3 | VWC2-M4-C4 | VWC2-M4-C6 | VWC2-M4-C8 | VWC2-M4-C14 | VWC2-M4-C19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер шасси | 3U | 4U | 6U | 8U | 14U | 19U |
| Входное разрешение макс. | 24(HD) или 12(4K) | 32(HD) или 16(4K) | 56(HD) или 28(4K) | 60(HD) или 30(4K) | 84(HD) или 42(4K) | 168(HD) или 84(4K) |
| Количество выходов HD | 8 | 12 | 20 |